THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 0.62% (5 lượt) |
03 | 0.74% (6 lượt) |
04 | 0.49% (4 lượt) |
05 | 1.60% (13 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 0.99% (8 lượt) |
08 | 1.23% (10 lượt) |
09 | 0.49% (4 lượt) |
10 | 0.99% (8 lượt) |
11 | 0.74% (6 lượt) |
12 | 0.62% (5 lượt) |
13 | 0.62% (5 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 0.49% (4 lượt) |
16 | 0.99% (8 lượt) |
17 | 1.60% (13 lượt) |
18 | 0.74% (6 lượt) |
19 | 1.60% (13 lượt) |
20 | 0.99% (8 lượt) |
21 | 0.86% (7 lượt) |
22 | 0.74% (6 lượt) |
23 | 1.36% (11 lượt) |
24 | 0.99% (8 lượt) |
25 | 1.36% (11 lượt) |
26 | 0.49% (4 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 0.74% (6 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.99% (8 lượt) |
32 | 1.11% (9 lượt) |
33 | 1.36% (11 lượt) |
34 | 0.86% (7 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 0.37% (3 lượt) |
37 | 1.23% (10 lượt) |
38 | 0.62% (5 lượt) |
39 | 1.23% (10 lượt) |
40 | 1.48% (12 lượt) |
41 | 0.25% (2 lượt) |
42 | 0.99% (8 lượt) |
43 | 1.11% (9 lượt) |
44 | 0.74% (6 lượt) |
45 | 0.86% (7 lượt) |
46 | 1.48% (12 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 0.99% (8 lượt) |
49 | 0.99% (8 lượt) |
50 | 1.23% (10 lượt) |
51 | 1.23% (10 lượt) |
52 | 0.62% (5 lượt) |
53 | 2.22% (18 lượt) |
54 | 1.11% (9 lượt) |
55 | 0.99% (8 lượt) |
56 | 0.49% (4 lượt) |
57 | 1.85% (15 lượt) |
58 | 1.36% (11 lượt) |
59 | 1.11% (9 lượt) |
60 | 1.23% (10 lượt) |
61 | 1.11% (9 lượt) |
62 | 0.99% (8 lượt) |
63 | 1.36% (11 lượt) |
64 | 0.99% (8 lượt) |
65 | 0.74% (6 lượt) |
66 | 0.99% (8 lượt) |
67 | 1.36% (11 lượt) |
68 | 1.73% (14 lượt) |
69 | 0.74% (6 lượt) |
70 | 1.11% (9 lượt) |
71 | 1.36% (11 lượt) |
72 | 0.62% (5 lượt) |
73 | 0.99% (8 lượt) |
74 | 0.86% (7 lượt) |
75 | 1.73% (14 lượt) |
76 | 1.36% (11 lượt) |
77 | 0.62% (5 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 0.99% (8 lượt) |
80 | 0.86% (7 lượt) |
81 | 1.11% (9 lượt) |
82 | 0.86% (7 lượt) |
83 | 0.99% (8 lượt) |
84 | 0.62% (5 lượt) |
85 | 0.74% (6 lượt) |
86 | 1.36% (11 lượt) |
87 | 0.86% (7 lượt) |
88 | 1.36% (11 lượt) |
89 | 0.12% (1 lượt) |
90 | 0.99% (8 lượt) |
91 | 1.36% (11 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.86% (7 lượt) |
94 | 0.74% (6 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 1.11% (9 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 1.11% (9 lượt) |
99 | 1.36% (11 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
69 3 Ngày - 4 lần
23 2 Ngày - 3 lần
33 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
26 lần
41
19 lần
00
16 lần
28
15 lần
12
12 lần
72
12 lần
02
11 lần
09
11 lần
30
11 lần
86
10 lần
26
9 lần
10
8 lần
11
8 lần
29
8 lần
70
8 lần
61
7 lần
85
7 lần
87
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 7 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
25 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
53 | 18 Lần | ![]() |
|
57 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
75 | 14 Lần | ![]() |
|
05 | 13 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
23 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
33 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 11 Lần | ![]() |
|
67 | 11 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
86 | 11 Lần | ![]() |
|
88 | 11 Lần | ![]() |
|
91 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 20 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |