Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - XSMB, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc

NgàyGiải BảyĐặc Biệt
Thứ sáu 18/04/202547 - 40 - 09 - 5945992
Thứ năm 17/04/202503 - 53 - 54 - 7836923
Thứ tư 16/04/202589 - 73 - 76 - 7719409
Thứ ba 15/04/202537 - 35 - 91 - 0068908
Thứ hai 14/04/202574 - 03 - 68 - 1946935
Chủ nhật 13/04/202570 - 04 - 07 - 9267860
Thứ bảy 12/04/202582 - 52 - 60 - 7003050
Thứ sáu 11/04/202590 - 80 - 48 - 1075850
Thứ năm 10/04/202599 - 53 - 14 - 3723147
Thứ tư 09/04/202552 - 17 - 42 - 3800159
Thứ ba 08/04/202509 - 49 - 47 - 6285584
Thứ hai 07/04/202515 - 53 - 13 - 4511965
Chủ nhật 06/04/202552 - 97 - 72 - 2799779
Thứ bảy 05/04/202512 - 85 - 07 - 2160687
Thứ sáu 04/04/202569 - 23 - 09 - 4016409
Thứ năm 03/04/202578 - 53 - 60 - 9837696
Thứ tư 02/04/202518 - 69 - 92 - 5712033
Thứ ba 01/04/202525 - 90 - 33 - 6513371
Thứ hai 31/03/202506 - 96 - 43 - 6797315
Chủ nhật 30/03/202525 - 58 - 85 - 6680716
Thứ bảy 29/03/202509 - 10 - 76 - 5609761
Thứ sáu 28/03/202592 - 14 - 88 - 1953412
Thứ năm 27/03/202545 - 31 - 61 - 0650960
Thứ tư 26/03/202576 - 90 - 22 - 5223518
Thứ ba 25/03/202568 - 69 - 02 - 8969409
Thứ hai 24/03/202544 - 68 - 85 - 5491988
Chủ nhật 23/03/202531 - 08 - 54 - 0198613
Thứ bảy 22/03/202506 - 51 - 15 - 0967411
Thứ sáu 21/03/202584 - 80 - 74 - 4404036
Thứ năm 20/03/202575 - 71 - 37 - 8344025

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

13 16 ngày
84 15 ngày
19 8 ngày
78 8 ngày
89 8 ngày
04 7 ngày
17 7 ngày
68 7 ngày
75 7 ngày

Miền Bắc

29 17 ngày
36 15 ngày
24 13 ngày
02 12 ngày
72 12 ngày
41 10 ngày
84 10 ngày
93 10 ngày
15 9 ngày
26 9 ngày
56 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

28 17 ngày
65 12 ngày
81 11 ngày
13 10 ngày
74 8 ngày
00 7 ngày
56 7 ngày
62 7 ngày
15 6 ngày
50 6 ngày
98 6 ngày